Â
Â
| Parameter | Akronym | Grenz-/ Richtwert (mg/l) | nach Verordnung | |
| Aluminium | Al3+ | 0,2 | TVO | |
| Ammonium | NH4+ | 0,5 | TVO | |
| Ascorbinsäure | C6H8O6 | |||
| Bor | BO3+ | |||
| Brom | Br | |||
| Calcium | Ca | |||
| Carbonathärte | CH | |||
| Chlor | Cl2 | 0,3-1,2 | DIN | |
| Chlorid | Cl- | 250 | TVO | |
| Chlordioxid | ClO2 | |||
| Chrom | Cr | 0,5 | AbwV | |
| Deha | Deha | |||
| Eisen | Fe2+/3+ | 0,2 | TVO | |
| Gesamthärte | G | |||
| Härte | Ca2+Mg2+ | |||
| Hydrazin | N2H4 | VdTÜV | ||
| Kohlensäure | H2CO3 | |||
| Kupfer | Cu | 2 | TVO | |
| Mangan | Mn | 0,05 | TVO | |
| Meko | Meko | |||
| Molybdän | Mo | |||
| Nitrat | NO3- | 50 | TVO | |
| Nitrit | NO2- | 0,5 | TVO | |
| Peroxid | H2O2 | |||
| Phosphat | H2PO4 | 2-20 | VdTÜV | |
| pH-Wert | pH | > 9 | VdTÜV | |
| pH-Chlor | pH-C | 6,5-7,8 | DIN | |
| PM-Wert | PM | |||
| Resthärte | R | |||
| Silicat | SiO2 | < 0,02 | VdTÜV | |
| Sulfat | SO4 | |||
| Sulfid | S2- | |||
| Sulfit | SO32- |
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â