Â
Â
Vorschaltkühler Typ PC 200 |
||
| Anschlüsse: | Kühlwassereingang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser |
| Kühlwasserausgang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser | |
| Probenwassereingang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser | |
| Probenwasserausgang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser | |
| Kühlschlange: |  ca. 2,6 m | |
| Material: | Korpus und Kühlschlange | 1.4571 Stahl |
| Nenndruck: | Â PN 16 bar | |
| Abmessungen: | Â 100x225 mm | |
| Gewicht: | Â 1,9 kg | |
| Oberfläche: |  elektropoliert | |
| Befestigung: | Â 2-fach Abstand 54 mm Schraubendurchmesser 4 mm |
|
|
 |
||
Vorschaltkühler Typ PC 400 |
||
| Anschlüsse: | Kühlwassereingang | Rohr, ½" Außendurchmesser |
| Kühlwasserausgang | Rohr, ½" Außendurchmesser | |
| Probenwassereingang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser | |
| Probenwasserausgang | Rohr, 8 mm Außendurchmesser | |
| Kühlschlange: |  ca. 5 m | |
| Material: | Korpus und Kühlschlange | 1.4571 Stahl |
| Nenndruck: | Â PN 16 bar | |
| Abmessungen: | Â 100x448 mm | |
| Gewicht: | Â 4,1 kg | |
| Oberfläche: |  elektropoliert | |
| Befestigung: | Â 2-fach Abstand 54 mm Schraubendurchmesser 4 mm |
|
Â
| Vorschaltkühler Typ PC 200: | 30-015 100 |
| Vorschaltkühler Typ PC 400:   | 30-015 200 |
Â
Â
| → Probenkühler Übersicht |
| → Vorschaltkühler Produktbeschreibung |
Â
Â
Â
Â